Indikativa hyresnivåer för ett urval av lediga lokaler i Västra Sverige
Drift, F-skatt och moms tillkommer. Vissa lokaler är under produktion.
Uppdaterad 2025-05-25 Vill du veta flera hyresnivåer, kontakta oss ?
Kontor Lager/logistik Butik
Drift, F-skatt och moms tillkommer. Vissa lokaler är under produktion.
Uppdaterad 2025-05-25 Vill du veta flera hyresnivåer, kontakta oss ?
Kontor Lager/logistik Butik
Område | Min | Medel | Max |
---|---|---|---|
Ale | 1180 kr | 1220 kr | 1365 kr |
Alingsås | 1450 kr | 1980 kr | 2185 kr |
Almedal | 1500 kr | 2700 kr | 3100 kr |
Arendal | 1050 kr | 1340 kr | 1500 kr |
Backaplan | 1520 kr | 2920 kr | 3000 kr |
Borås | 950 kr | 1100 kr | 2400 kr |
Eriksberg | 1600 kr | 1895 kr | 2150 kr |
Frihamnen | 1400 kr | 2320 kr | 2500 kr |
Fässberg | 1600 kr | 2500 kr | 2800 kr |
Gamlestaden | 1400 kr | 2870 kr | 3900 kr |
Gullbergsvass | 1800 kr | 2870 kr | 3900 kr |
Gårda | 2300 kr | 2770 kr | 4100 kr |
Heden | 2320 kr | 3530 kr | 4000 kr |
Hisings Backa | 800 kr | 1050 kr | 1680 kr |
Hjällbo | 750 kr | 850 kr | 950 kr |
Hovås | 2100 kr | 2700 kr | 2700 kr |
Högsbo | 900 kr | 1570 kr | 2600 kr |
Inom Vallgraven | 2400 kr | 3700 kr | 6100 kr |
Johanneberg | 1600 kr | 2690 kr | 4000 kr |
Jonsered | 600 kr | 1500 kr | 2500 kr |
Järntorget | 2450 kr | 3370 kr | 4500 kr |
Kallebäck | 1000 kr | 1980 kr | 2200 kr |
Krokslätt Göteborg | 1500 kr | 2030 kr | 1500 kr |
Krokslätt Mölndal | 1100 kr | 2700 kr | 3000 kr |
Kungsbacka Centrum | 1075 kr | 2344 kr | 2560 kr |
Kungsbacka Övrigt | 1000 kr | 2270 kr | 2500 kr |
Kungsports Avenyen | 2500 kr | 3770 kr | 4800 kr |
Kungssten | 1200 kr | 1250 kr | 1290 kr |
Kungälv | 700 kr | 1450 kr | 2700 kr |
Kungälv Rollsbo | 700 kr | 1140 kr | 1300 kr |
Kvillebäcken | 900 kr | 1400 kr | 2400 kr |
Lackarebäck | 1200 kr | 1840 kr | 6267 kr |
Lerum | 1800 kr | 2060 kr | 2490 kr |
Lilla Bommen | 2800 kr | 3380 kr | 3900 kr |
Lindholmen | 2300 kr | 23600 kr | 3500 kr |
Linné | 1700 kr | 3450 kr | 3500 kr |
Lorensberg | 2500 kr | 3420 kr | 3800 kr |
Långedrag | 1800 kr | 1860 kr | 1900 kr |
Majorna | 1200 kr | 2380 kr | 2800 kr |
Marieholm | 600 kr | 1200 kr | 2300 kr |
Masthugget | 2000 kr | 2690 kr | 3750 kr |
Masthuggskajen | 4244 kr | 42350 kr | 4284 kr |
Mölndal Centrum | 1950 kr | 2400 kr | 3000 kr |
Mölndal Fässberg | 1420 kr | 2200 kr | 3200 kr |
Mölndal Krokslätt | 1200 kr | 2570 kr | 3000 kr |
Mölndal lackarebäck | 1200 kr | 1820 kr | 2145 kr |
Mölnlycke | 1000 kr | 2219 kr | 2600 kr |
Nordstan | 3000 kr | 3590 kr | 4300 kr |
Olskroken | 1300 kr | 1620 kr | 2500 kr |
Ringön | 1000 kr | 1430 kr | 1600 kr |
Riskulla | 1000 kr | 1760 kr | 2500 kr |
Rollsbo | 700 kr | 1100 kr | 1300 kr |
Sisjön | 700 kr | 1600 kr | 2700 kr |
Stampen | 2400 kr | 3030 kr | 4500 kr |
Sävedalen | 1100 kr | 1400 kr | 1600 kr |
Sävenäs | 1100 kr | 1630 kr | 2370 kr |
Trollhättan | 1000 kr | 1140 kr | 2000 kr |
Uddevalla | 1000 kr | 1435 kr | 1600 kr |
Varla Kungsbacka | 1150 kr | 1690 kr | 2600 kr |
Vasastaden | 1450 kr | 2100 kr | 3750 kr |
Västra Frölunda | 1800 kr | 2060 kr | 2500 kr |
Åbro | 900 kr | 2190 kr | 3000 kr |
Område | Min | Medel | Max |
---|---|---|---|
Norra Göteborg och Hisingen | 1070 kr | 1100 kr | 1700 kr |
Södra Göteborg | 700 kr | 1130 kr | 1450 kr |
Västra Göteborg | 955 kr | 1145 kr | 1450 kr |
Östra Göteborg | 480 kr | 1100 kr | 1900 kr |
Borås | 250 kr | 520 kr | 1000 kr |
Härryda | 500 kr | 1195 kr | 1250 kr |
Kungälv | 500 kr | 960 kr | 1250 kr |
Lerum | 750 kr | 784 kr | 800 kr |
Mölndal | 650 kr | 1340 kr | 1750 kr |
Partille | 450 kr | 980 kr | 1200 kr |
Område | Min | Medel | Max |
---|---|---|---|
Ale | 2200 kr | 2200 kr | 2200 kr |
Annedal | 2500 kr | 2590 kr | 2630 kr |
Backaplan | 1200 kr | 1830 kr | 3000 kr |
Borås | 850 kr | 1530 kr | 2400 kr |
Gårda | 1400 kr | 1730 kr | 2000 kr |
Hisings backa | 990 kr | 1480 kr | 1750 kr |
Inom Vallgraven | 3000 kr | 3800 kr | 14000 kr |
Järntorget | 1700 kr | 2700 kr | 3500 kr |
Krokslätt Göteborg | 1800 kr | 1800 kr | 1800 kr |
Krokslätt Mölndal | 1500 kr | 1600 kr | 2000 kr |
Kungsportsavenyn | 2600 kr | 3170 kr | 4000 kr |
Kungälv Centrum | 1000 kr | 1190 kr | 2000 kr |
Kungsbacka Centrum | 1150 kr | 1530 kr | 2100 kr |
Kvillebäcken | 900 kr | 1000 kr | 3500 kr |
Lindholmen | 2600 kr | 2700 kr | 2850 kr |
Torslanda | 1600 kr | 2200 kr | 3890 kr |
Udevalla | 1000 kr | 10300 kr | 1700 kr |
Söker ni efter den perfekta butikslokalen? På Loqalo har vi ett brett utbud av olika typer av butikslokaler som är anpassade efter era specifika behov och önskemål. Oavsett om ni letar efter en liten och mysig lokal för en nischad verksamhet, eller en större lokal med mer utrymme för en växande affärsrörelse, så har vi något som passar. Vi erbjuder butikslokaler i olika storlekar och lägen, både i hjärtat av Göteborg och i de omgivande områdena, vilket ger er en stor flexibilitet och möjlighet att hitta rätt plats för er verksamhet.
Vi på Loqalo tar stolthet i att ge personlig service och vägledning genom hela processen. Våra erfarna lokalmäklare står redo att hjälpa er att navigera genom marknaden och hitta den bästa lösningen för er verksamhet. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi tillsammans går igenom era behov och preferenser. Vi ser fram emot att hjälpa er hitta den perfekta butikslokalen och stötta er på vägen mot framgång.
På Loqalo specialiserar vi oss på att förmedla kontorslokaler i västra Sverige. Vi erbjuder ett brett utbud av kontor i olika områden, med varierande prisnivåer och unika förutsättningar. När det kommer till att välja rätt kontorslokal finns det många faktorer att överväga, och flera viktiga parametrar spelar in för att hitta den perfekta lösningen för just er verksamhet.
Ett lager kan användas för en rad olika ändamål beroende på hur det är utformat och byggt. Förutom att fungera som lager kan det användas som terminal för omlastning, för industriell produktion, verkstad, arkivering eller andra typer av verksamheter. Lagerlokaler varierar i storlek, takhöjd, golvbärighet och tillgång till portar i markplan eller lastbrygga, liksom i storlek på den omgivande gårdsytan. Hyran för lagerlokaler påverkas av faktorer som efterfrågan, byggår, geografiskt läge, storlek och de specifika egenskaper som lokalen erbjuder. Hör gärna av er till oss för mer information.